Fit
Size Guide
Size Guide
Last updated: July 24, 2026
Use the measurements below to find your best fit. All measurements are in inches.
Men's Tops
| Size | Chest | Waist | Hip |
|------|-------|-------|-----|
| S | 34–36 | 28–30 | 34–36 |
| M | 38–40 | 32–34 | 38–40 |
| L | 42–44 | 36–38 | 42–44 |
| XL | 46–48 | 40–42 | 46–48 |
| XXL | 50–52 | 44–46 | 50–52 |
Men's Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|------|-------|-----|--------|
| S | 28–30 | 34–36 | 30 |
| M | 32–34 | 38–40 | 32 |
| L | 36–38 | 42–44 | 32 |
| XL | 40–42 | 46–48 | 34 |
| XXL | 44–46 | 50–52 | 34 |
